วันนี้จะนำของ ของ"ทอป" แต่ละเลเวลมา บอกกัน เห็นเพื่อนๆถามกันมามากมาย
วันนี้เลย นั่งหาข้อมูล มาบอกเพื่อนๆๆกัน
แบ่งเป็น อาวุท และชุดเกราะนะครับ
โดย จะมีการแบ่ง เกรด ของ ดังนี้
normal + normal = rare
rare + rare = unique
unique + option item = enchanted
*normal ชื่อจะมีสีขาว
*rare ชื่อจะมีสีส้ม
*unique ชื่อจะมีสีเหลือง ทอง
*enchanted ชื่อจะมีสีฟ้า
โดยวิธีการ ผสมของ จะนำมาบอก อีกครั้งพร้อม รูป เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจอีกครั้งครับ
ตาราง ค่า status MAX ของชุดเกราะ นะครับ ยกมา เปนแบบ เซตนะครับ
Normal
Armor Set | Max + P/M Def | Level Range |
---|---|---|
Leather Set | +2 | 2-7 |
Hard Leather Set | +4 | 9-14 |
Elven Set | +8 | 16-21 |
Elemental Set | +10 | 23-28 |
Destruction Set | +14 | 30-35 |
Darkness Set | +16 | 37-42 |
Red Dragon Set | +18 | 44-49 |
Rhodium Set | +20 | 51-56 |
Tormaline Set | +24 | 58-63 |
Black Dragon Set | +26 | 65-70 |
Blood Alliance Set | +28 | 71-75 |
Appentium Set | +32 | 76-80 |
Platinum Set | +35 (+38 Shilynth Map) | 81-85 |
Truth Set | +36 (+38 Shilynth Map) | 86-90 |
Blue Dragon Set | +38 | 91-95 |
Heros Set | +38 | 96-100 |
Rare
Armor Set | Max + P/M Def | Level Range |
---|---|---|
Benezar Set | +6 | 11-16 |
Noyde Set | +18 | 25-30 |
Graham Set | +30 | 39-44 |
Natu Set | +38 | 53-58 |
Kish Set | +50 | 67-72 |
Ka'el Set | +60 | 78-82 |
Lorenzo Armor Set | +70 | 88-92 |
Trian Armor Set | +76 | 98-102 |
Unique
Armor | Max + P/M Def | Level Range |
---|---|---|
Froianne Set | +24 | 28-33 |
Pluion Set | +71 | 56-61 |
EdwinSet | +110 | 81-85 |
Bedron Set | +146 | 101-105 |
Enchanted
Armor | Max + P/M Def | Level Range |
---|---|---|
Enchanted Froianne Set | +24 | 29-34 |
Enchanted Pluion Set | +71 | 57-62 |
Enchanted Edwin Set | +110 | 82-86 |
Enchanted Bedron Set | +146 | 102-106 |
ค่า MAX ของ อาวุธนะครับ อาวุททุกประเภท จะมีค่า MAX เท่ากันครับ
อธิบาย ดังนี้คับ
เลเวลของอาวุธ/ค่าSTATUS(STR AGI VIT...)+มากที่สุด/ค่าstatus แบบ % เช่น Health,Mana,
Normal
4 /+1 /+1%
9 /+3 /+2%
14/ +5/ +2%
19/ +7/ +3%
24/ +9/ +4%
29/ +11/ +4%
34/ +13/ +5%
39/ +15/ +6%
44/ +17/ +7%
49/ +19/ +7%
54/ +21/ +8%
59/ +23/ +9%
64/ +25/ +9 %
69/ +27/ +10%
74/ +29/ +11%
79/ +31/ +11%
84/ +33/ +12%
89/ +35/ +13%
94/ +37/ +13%
99/ +39/ +14%
RARE
คิดได้ จาก นำ normal + normal = rare
Unique ของทอง "ทอป"
คิดได้จาก rare + rare = unique
22 /+16 /+8%
42 /+48 /+19%
62 /+80 /+31%
82 /+112/ +41%
102/ +144/ +52%
ส่วน enchanted จะยกไปกล่าวในหมวด Froge นะครับ
หวังว่า ข้อมูลที่ให้ จะมีประโยชน์ สำหรับเพื่อนๆๆนะคับ
ข้อมูลเน้นมาก
ตอบลบ